Côté d'assemblage : Essieu avant
Qualité : 4572F
Épaisseur [mm] : 28
Marque de conformité : E1 90 R-01817/159
Longueur [mm] : 250
Largeur [mm] : 118
Poids [kg] : 11,3
Indicateur d'usure : préparé pour indicateur d'usure
Article complémentaire/Info complémentaire : avec accessoires
Système de freinage : Meritor D3 - D Elsa
pour câble-Ø [mm] : 5
numéro WVA : 29030;29210
Nombre de plaquettes : 4
Informations techniques : http://www.ferodo.com/fr-fr/Pages/home.aspx SÛR : Une distance d'arrêt plus courte que celle des principaux concurrents QUALITÉ : Conforme aux spécifications d'origine et surpasse les réglementations SIMPLE : Sélection et montage simple sur 99 % des véhicules en Europe EFFICACE : Excellente résistance à la perte d'efficacité du freinage RÉSISTANCE : Longévité et usure réduite du disque SILENCIEUX : Caractéristiques anti-bruit pour le confort du conducteur Avec plus de 100 ans d'expérience dans le domaine de la friction et du freinage, le nom de Ferodo est synonyme d'excellence. Ferodo a été la première marque au monde à se consacrer entièrement à la conception et à la fabrication de produits de friction. Et de nos jours, nos ingénieurs, forts d'une solide expérience, développent des solutions de plan pour la plupart des conditions les plus exigeantes.
G
|
G (10/1982 - 03/1993)
|
-
G 200.17 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 200.18 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 220.19 BOM 219 CV (03/1991 - 09/1991)
-
G 230.17 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.17 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.19 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.19 230 CV (01/1985 - 05/1990)
|
|
PREMIUM
|
PREMIUM (04/1996 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 210.16 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 210.18D, 220.18 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 210.19D 210 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.16 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.18D 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.19 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 260.16 256 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 260.18 256 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 260.19 256 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.26D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.18D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.18D/T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.19D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.19D/T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.26D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.16 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18T 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.19 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.19T 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.24 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.26 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18,400.18 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18T,400.18T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19,400.19 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19T,400.19T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24,400.24 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24T,400.24T 381 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26,400.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
|
|
ILIADE
|
ILIADE (01/1997 - Aujourd'hui)
|
-
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX 381 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
GT, GTC, GTE 340 CV (04/1998 - Aujourd'hui)
|
|
MAGNUM
|
MAGNUM (01/1990 - 04/1999)
|
-
AE 385ti.18 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.18T 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.19 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.19T 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.24 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.26 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 390.18 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.18T 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.19 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.19T 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.26 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 420ti.18 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.18T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.19 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.19T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.22T 415 CV (10/1992 - 10/1996)
-
AE 420ti.24 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.24T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.26 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.26T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 430.18 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.18T 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.19 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.19T 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26T 430 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26T 430 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
AE 470.18 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.18T 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.19 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.19T 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.26 471 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 470.26T 471 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
AE 520.18 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.18T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.19 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.19T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.22T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.24 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.24T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.26 530 CV (10/1992 - Aujourd'hui)
-
AE 520.26T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 560.18 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.19 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
|
MAGNUM (04/1996 - 05/2000)
|
-
AE 560.18T 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.19T 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26T 560 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26T 560 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18T 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.24 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.26 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.24 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.24 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
|
|
MANAGER
|
MANAGER (09/1991 - 10/1996)
|
-
G 200.13 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.15 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.16 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.16 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.17 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.18 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 210.16 205 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 210.18 205 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 220.17 BOM 219 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 220.17 BOM 219 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 220.19 BOM 219 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230.13 SP 230 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 230ti.13 226 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 230ti.15 226 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 230ti.16 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.16 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.17 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.18 226 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 230ti.18 226 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 230ti.19 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.19 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 270.13 SP 265 CV (03/1993 - 10/1996)
-
G 270.14 SP 265 CV (03/1993 - 10/1996)
-
G 270.18,G 270.17 265 CV (11/1992 - 10/1996)
-
G 280.13,G 270.13 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.15,G 270.15 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.15/T,G 270.15/T 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.16 275 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 280.16,G 270.16 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.17,G 270.18 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.17/T,G 270.17/T 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.18,G 270.18,G 270.17 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.19 275 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 280.19,G 270.19 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 280.24 275 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 280.26,G 270.26 265 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.13 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.15 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.15/T 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.16 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.16 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.17 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.17/T 302 CV (09/1992 - 10/1996)
-
G 300.18 302 CV (09/1992 - 10/1996)
-
G 300.18 302 CV (09/1992 - 10/1996)
-
G 300.18 302 CV (09/1992 - 10/1996)
-
G 300.19 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.19 302 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 300.19/T 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.19/T 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.24 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.24 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.24 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.25 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.25 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.26 CIT 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.26/T 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 330.13 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 330.15 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 330.17 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 330.18 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 330.19 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 330.24 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 330.26 326 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 340ti.16,G 330.16 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.16,G 330.16 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.17,G 330.19 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.17/T,G 330.17/T 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.18,G 330.18 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.18/T 339 CV (02/1992 - 10/1996)
-
G 340ti.19,G 330.19 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.19/T,G 330.19/T 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 326 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 340ti.26,G 330.26 326 CV (10/1991 - 10/1996)
|
|
MAJOR
|
MAJOR (05/1991 - 10/1996)
|
-
R 340ti.16/T 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.17 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.18 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.18 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.18 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.18/T 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.19 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.19/T 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.24 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 340ti.26 339 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.17,R 380.17 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.18,R 380.18 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.18,R 380.18 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.18,R 380.18 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.18/T,R 380.18/T 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.19,R 380.19 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.19/T,R 380.19/T 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.22/T,R 380.19/TB 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.24,R 380.24 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.25,R 380.25 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.25/T,R 380.25/T 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26 385 CV (12/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26 385 CV (12/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26,R 380.26 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26/T,R 380.26/T 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 420ti.18/T 415 CV (10/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.19/T 415 CV (10/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.19/T 415 CV (10/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.22/T 415 CV (10/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.24/TS 415 CV (04/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.26/TS 415 CV (04/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.35/TS 415 CV (04/1992 - 10/1996)
|
|
ABEX : G6493, G6898, G6898FE
BERAL : 2903028004145724, 2921028004145724
COMLINE : ACV014HD
DELPHI : LP1047
DON : CVP013
DURON : DCV1585B, DCV1585BFE
FERODO : FCV1585B, FCV1585BFE
JURATEK : JCP760
JURID : 2903005390, 2903005391, 2903005392, 2903009560
KNORR-BREMSE : II39107F
LPR : 05P1152
MERITOR : MDP5050, MDP5051
REMSA : JCA 506.31
TEXTAR : 2903007, 2903024, 2903028214, 2903028214T3016, 29030 282 1 4 T3016
TRW : GDB5000
WAGNER : 2903004950
ZIMMERMANN : 29113.282.1