Côté d'assemblage : à droite, inférieur
Hauteur [mm] : 135
Largeur [mm] : 170
Longueur [mm] : 610
Poids net [kg] : 2,5
KERAX
|
KERAX (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM 2
|
PREMIUM 2 (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 380.18 381 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 380.19 381 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 380.26 381 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 430.18 430 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 430.19 430 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 430.26 430 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 460.19 460 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 460.19 460 CV (10/2006 - Aujourd'hui)
|
|