Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 4 (D4)
Norme concernant les gaz d'échappement : Euro 5
Côté d'assemblage : arrière
Hauteur [mm] : 690
Largeur [mm] : 300
Longueur [mm] : 260
Poids net [kg] : 10,4
KERAX
|
KERAX (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.18 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.32 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
370.32 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.32 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.32 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
450.32 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
460.32 461 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
460.32 461 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
460.32 461 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
500.32 500 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
500.32 500 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
|
|