Épaisseur [mm] : 350
Filetage extérieur [mm] : M16 x 1,5
Filetage extérieur [mm] : M24 x 1,5
Diamètre [mm] : 286
Diamètre [mm] : 225
Côté d'assemblage : des deux côtés du pont arrière
Poids [kg] : 13
Informations générales : avec piston en acier
MAGNUM
|
MAGNUM (04/1996 - 05/2000)
|
-
E.TECH 400.18 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18T 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.24 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.26 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.24 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.24 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM
|
PREMIUM (04/1996 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 210.16 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 210.18D, 220.18 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.16 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.18D 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.19 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 270.18 265 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.26D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.24D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.24D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18D 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 300.16 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18T 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.24 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.26 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.24 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.26 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18,400.18 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18T,400.18T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19,400.19 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19T,400.19T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24,400.24 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24T,400.24T 381 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26,400.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18T 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.25 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.26 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM 2
|
PREMIUM 2 (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 240.18 D 241 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 280.18 D 280 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 280.26 D 280 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 D 320 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.19 D 320 CV (05/2006 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26 320 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18 D 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.19 D 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26 370 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 410.18 D 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 410.19 D 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 410.26 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Distribution 450.18 D 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.18 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.18 D 410 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.24 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.25 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.25 (01/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 410.26 411 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.18 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.18 D 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.24 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.25 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.25 (01/2005 - Aujourd'hui)
-
Route 450.26 450 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
|
|