Longueur [mm] : 104
Diamètre intérieur [mm] : 20,3
Diamètre extérieur [mm] : 44,7
Côté d'assemblage : Essieu avant
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Poids [kg] : 0,969
Informations générales : pour ressort suspension
G
|
G (10/1982 - 03/1993)
|
-
G 200.13 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 200.15 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 200.16 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 200.16 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 200.17 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 200.18 186 CV (05/1990 - 09/1991)
-
G 210.16 208 CV (11/1983 - 02/1990)
-
G 210.19 208 CV (11/1983 - 02/1990)
-
G 220.17 BOM 219 CV (03/1991 - 09/1991)
-
G 220.17 BOM 219 CV (03/1991 - 09/1991)
-
G 220.19 BOM 219 CV (03/1991 - 09/1991)
-
G 230.11 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.13 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.13 SP 230 CV (01/1985 - 08/1991)
-
G 230.15 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.15/T 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.16 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.16 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.17 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.17 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.17 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.17/T 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.19 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230.19 230 CV (01/1985 - 05/1990)
-
G 230ti.13 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.15 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.16 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.16 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.17 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.18 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.18 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.19 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 230ti.19 226 CV (02/1990 - 08/1991)
-
G 260.15/T 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.16 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.16 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.17 275 CV (01/1990 - 09/1991)
-
G 260.17 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.17 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.17 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.17/T 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.19 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.19 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.19 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.19/T 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.22/T 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 260.24 CIT 261 CV (10/1982 - 05/1990)
-
G 290.17/TD 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.19 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.19 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.19 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.19/T 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.22/TD 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.24 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.24 CIT 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.24 CIT 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.26 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.26 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 320.19 326 CV (11/1988 - 05/1990)
-
G 320.19 T 326 CV (11/1988 - 05/1990)
-
G 320.24 326 CV (11/1988 - 05/1990)
-
G 340ti.19/T,G 330.19/T 326 CV (02/1990 - 08/1991)
|
|
PREMIUM
|
PREMIUM (04/1996 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 210.16 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 210.18D, 220.18 209 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 210.19D 210 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.16 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.18D 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 250.19 250 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 260.16 256 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 260.18 256 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 260.19 256 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 270.18 265 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.16T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.18D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.19D/T 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 300.26D 298 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.24D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.18D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.18D/T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.19D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.19D/T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 340.26D 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.24D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 400.18D/T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 300.16 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.18T 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.19 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 300.19T 298 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.18T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.19T 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.24 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 340.26 339 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.24 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.26 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18,400.18 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.18T,400.18T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19,400.19 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.19T,400.19T 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24,400.24 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.24T,400.24T 381 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 385.26,400.26 381 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18T 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.25 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.26 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM 2
|
PREMIUM 2 (10/2005 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 280.18 D 280 CV (10/2005 - Aujourd'hui)
|
|
MAGNUM
|
MAGNUM (01/1990 - 04/1999)
|
-
AE 380.18 380 CV (09/1990 - 06/1992)
-
AE 380.18T 380 CV (09/1990 - 06/1992)
-
AE 380.26 380 CV (09/1990 - 06/1992)
-
AE 380.26T 380 CV (09/1990 - 06/1992)
-
AE 380.26T 380 CV (09/1990 - 06/1992)
-
AE 385ti.18 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.18T 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.19 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.19T 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.24 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 385ti.26 385 CV (02/1992 - 10/1996)
-
AE 390.18 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.18T 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.19 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.19T 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.26 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 420ti.18 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.18T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.19 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.19T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.22T 415 CV (10/1992 - 10/1996)
-
AE 420ti.24 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.24T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.26 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 420ti.26T 415 CV (10/1992 - 12/1996)
-
AE 430.18 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.18T 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.19 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.19T 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26T 430 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26T 430 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 470.18 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.18T 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.19 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.19T 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.26 471 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 470.26T 471 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
AE 500.18 500 CV (09/1990 - Aujourd'hui)
-
AE 500.18T 500 CV (09/1990 - Aujourd'hui)
-
AE 500.26 500 CV (09/1990 - Aujourd'hui)
-
AE 500.26T 500 CV (09/1990 - Aujourd'hui)
-
AE 520.18 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.18T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.19 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.19T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.22T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.24 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.24T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 520.26 530 CV (10/1992 - Aujourd'hui)
-
AE 520.26T 530 CV (10/1992 - 05/1996)
-
AE 560.18 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.19 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
|
MAGNUM (04/1996 - 05/2000)
|
-
AE 560.18T 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.19T 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26T 560 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26T 560 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18T 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.24 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.26 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.24 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.24 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
|
|
KERAX
|
KERAX (06/1997 - Aujourd'hui)
|
-
260.18 256 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
260.18/B 256 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.18/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/A,300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/A,300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
340.18 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.18/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26 (01/1997 - 01/2001)
-
340.26/A,340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/A,340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.32/A 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.32/A 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
350.34 347 CV (01/2003 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - 12/2006)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
385.18T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/A,385.26/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/A,385.32/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.34 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
|
|
MANAGER
|
MANAGER (09/1991 - 10/1996)
|
-
G 200.13 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.15 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.16 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.16 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.17 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 200.18 186 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 210.16 205 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 210.18 205 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 220.17 BOM 219 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 220.17 BOM 219 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 220.19 BOM 219 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230.13 SP 230 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 230ti.13 226 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 230ti.15 226 CV (09/1991 - 03/1993)
-
G 230ti.16 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.16 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.17 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.18 226 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 230ti.18 226 CV (05/1992 - 10/1996)
-
G 230ti.19 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 230ti.19 226 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 270.13 SP 265 CV (03/1993 - 10/1996)
-
G 270.14 SP 265 CV (03/1993 - 10/1996)
|
|
MAXTER
|
MAXTER (10/1992 - 06/1997)
|
-
G 230ti.19 (10/1992 - 05/1995)
-
G 230ti.19 (10/1992 - 05/1995)
-
G 260.19 256 CV (02/1996 - 06/1997)
-
G 260.19 256 CV (02/1996 - 06/1997)
-
G 300.19 298 CV (02/1996 - 06/1997)
-
G 300.19 298 CV (02/1996 - 06/1997)
-
G 300.26 298 CV (02/1996 - 06/1997)
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 340ti.18/T 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.19 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.19 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.19/T 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26/C 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26/C 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26,G 340ti.26/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.34 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.34 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.34 339 CV (10/1992 - 06/1997)
|
|
ADR : 55549463, 55549921
APlus : 30050AP
ARES : AR00340
AUGER : 52011, 53949, 53950
Automotive RYME : 322078
AYD OE - Excellence : 76-18939
CASALS : 6206, 6207
CUYMAR : 0302034
DSS : 670064
DT Spare Parts : 6.11050, 6.90100, 6.90104
ETG Automotive : 02.07.32.238222
HD : HD 19046, HD 19143
IMEX : IMX 0075010060127
MEYLE : 16-34 741 0007, 16-34 741 0010/S
ORVIP : 46021
PE Automotive : 254.012-00A
SAMPA : 080.032, 080.573, 080.574, 080.576
SEM LASTIK : 8625, 8625-1, 8971, 8971-1
STELLOX : 84-06001-SX
S-TR : STR-120917
Wti Automotive : A886267
YUMAK : 123.02.023