Modèle d'amortisseur : Amortisseur télescopique
Données : N36X240
Système d'amortisseur : Système bitube
Type d'amortisseur : Pression d'huile
Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en haut
Mode de serrage d'amortisseur : Bossage en bas
F10
|
F10 (01/1976 - 12/1995)
|
-
F 10/260 261 CV (01/1983 - 06/1985)
-
F 10/260 261 CV (02/1982 - 06/1985)
-
F 10/260 261 CV (02/1982 - 06/1985)
-
F 10/260 261 CV (02/1982 - 06/1985)
-
F 10/280 280 CV (08/1977 - 02/1982)
-
F 10/280 280 CV (08/1977 - 02/1982)
-
F 10/300 292 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 10/300 292 CV (01/1984 - 12/1986)
-
F 10/300 292 CV (01/1984 - 12/1986)
-
F 10/320 310 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 10/320 310 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 10/320 310 CV (10/1987 - 12/1990)
-
F 10/320 310 CV (10/1987 - 12/1990)
-
F 10/320 310 CV (12/1990 - 12/1994)
|
|
F12
|
F12 (01/1976 - 12/1995)
|
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320 320 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/320,F 12/330 320 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/360 356 CV (01/1991 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/360 356 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (10/1990 - 12/1994)
-
F 12/360 356 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/370 370 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/370 370 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/370 370 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/370 370 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/370 370 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/370 370 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/370 370 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/370 370 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/370 370 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/370 370 CV (08/1977 - 12/1986)
-
F 12/370 370 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/370 370 CV (01/1987 - 12/1987)
-
F 12/400 396 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/400 396 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/400 396 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/400 396 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/400 396 CV (01/1988 - 12/1990)
-
F 12/400 396 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/400 396 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/400,F 12/410 396 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/400,F 12/410 396 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/400,F 12/410 396 CV (01/1988 - 12/1994)
-
F 12/400,F 12/410 396 CV (12/1990 - 12/1994)
-
F 12/400,F 12/410 396 CV (12/1990 - 12/1994)
|
|
BOGE : 1-0695-40-A18-0, 40-633-0, 40-A18-0
GABRIEL : 4057, 4164
HAVAM : KS1480
KONI : 88-1012, 88 C-1012, 90-1235, 90-1523, 90 F-1235, 90 F-1523
MONROE : 74003, R-4091, V2003
SACHS : 24 1700 101 480, 47 1700 124 299, 47 1700 125 057
SIRMOUR SUDBURG (IND : 27.31.081
SV : 500007