Type de filtre : Filtre vissé
Diamètre [mm] : 96
Hauteur [mm] : 144
Filetage entrée : M 18 x 1,5
MAGNUM
|
MAGNUM (04/1996 - 05/2000)
|
-
E.TECH 400.18 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18T 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.24 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.26 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.24 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.24 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
|
|
KERAX
|
KERAX (06/1997 - Aujourd'hui)
|
-
270.18 265 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
270.18 265 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.18 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.18 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
320.26 313 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.18 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - 12/2006)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.26 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
370.32 362 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.18 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.26 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.32 412 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
420.34 412 CV (01/2001 - Aujourd'hui)
|
|
PREMIUM
|
PREMIUM (04/1996 - Aujourd'hui)
|
-
Distribution 270.18 265 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.18 D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.24D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 320.26D 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.18D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.24D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 370.26D 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Distribution 420.18D 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 320.18 313 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.18 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.24 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 370.26 362 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.18T 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.24 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.25 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
-
Route 420.26 412 CV (08/2000 - Aujourd'hui)
|
|
MIDLUM
|
MIDLUM (01/2000 - Aujourd'hui)
|
-
150.08/B 152 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
150.10/B 152 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
180.08/B 174 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
180.10/B 174 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
180.12 174 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
180.12/B, 180.12/C 174 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
220.12 215 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
220.14 215 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
220.15 215 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
220.16 215 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
220.18/D 215 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
270.12/C 265 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
270.13/C, 270.13/D 265 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
270.14/C, 270.14/D 265 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
270.16/C 265 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
270.16/C, 270.16/D 265 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
-
270.18/D 265 CV (10/2001 - Aujourd'hui)
|
|
DONGFENG (DFAC) : D5010224385, D5010477855
FAW : 11170106210000, 11170116210000, 111705060D
IVECO : 42538923, 5001019687
LIAZ BUS : 5010412350
MAZ : 5010412350, 650.1117039
RENAULT : 50 01 853 860, 50 10 412 350, 50 10 450 824, 5010477855, 50 10 505 337
RENAULT TRUCKS : 50 01 853 860, 50 10 412 350, 50 10 450 824, 50 10 477 855, 50 10 505 337
URAL INDIA : 5010412350