Diamètre intérieur 1 [mm] : 85
Diamètre extérieur 1 [mm] : 110
Hauteur 1 [mm] : 12
Matériel : FPM (caoutchouc fluoré)
Protection anti-poussière : avec lamelle de protection anti-poussière
Type de turbulence : Turbulence à droite
R
|
R (10/1980 - 12/1996)
|
-
R 370.22/T 364 CV (10/1983 - 07/1985)
-
R 380.25 374 CV (01/1990 - 05/1991)
-
R 380.25 374 CV (01/1990 - 05/1991)
-
R 380.25/T 374 CV (01/1990 - 05/1991)
-
R 380.26/T 374 CV (01/1990 - 05/1991)
-
R 390.22/T 389 CV (07/1985 - 03/1989)
-
R 390.24/T 389 CV (07/1985 - 03/1989)
-
R 420.17 411 CV (10/1988 - 10/1991)
-
R 420.17/T 411 CV (10/1988 - 10/1991)
-
R 420.19 411 CV (10/1988 - 10/1991)
-
R 420.19/T 411 CV (10/1988 - 10/1991)
-
R 420.24 411 CV (10/1988 - 10/1991)
-
R 420.24/T 411 CV (10/1988 - 10/1991)
-
R 420.35/T 411 CV (10/1988 - 10/1991)
|
|
G
|
G (10/1982 - 03/1993)
|
-
G 290.26 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 290.26 291 CV (11/1985 - 12/1989)
-
G 300.24 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 300.24 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 300.25 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 300.25 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 300.26 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 300.26 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 300.26 302 CV (01/1990 - 08/1991)
-
G 330.26 326 CV (02/1990 - 08/1991)
|
|
MAGNUM
|
MAGNUM (01/1990 - 04/1999)
|
-
AE 390.18 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.18T 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.19 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.19T 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 390.26 390 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.18 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.18T 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.19 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.19T 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26 430 CV (09/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26T 430 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
AE 430.26T 430 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 470.18 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.18T 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.19 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.19T 471 CV (11/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 470.26 471 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 470.26T 471 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
AE 560.18 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.19 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
|
MAGNUM (04/1996 - 05/2000)
|
-
AE 560.18T 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.19T 560 CV (04/1996 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26T 560 CV (01/1997 - Aujourd'hui)
-
AE 560.26T 560 CV (01/1998 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.18T 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.24 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 400.26 401 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.18T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.24 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 440.26T 441 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.18T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.24 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
-
E.TECH 480.26T 472 CV (05/2000 - Aujourd'hui)
|
|
KERAX
|
KERAX (06/1997 - Aujourd'hui)
|
-
260.18 256 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
260.18/B 256 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.18/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/A,300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/A,300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
300.26/B 298 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.18 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.18/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/A,340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/A,340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.26/B 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.32/A 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
340.32/A 339 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
350.34 347 CV (01/2003 - Aujourd'hui)
-
385.18 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.18T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/A,385.26/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/A,385.26/B,385.26/C 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.26T 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/A,385.32/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/A,385.32/B,385.32/C 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
385.32/B 381 CV (06/1997 - Aujourd'hui)
-
400.18 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.18T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.18T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26 392 CV (09/1998 - 12/2006)
-
400.26/A,400.26/B,400.26/C 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26/B 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26/B 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.26T 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.32/A,400.32/B,400.32/C 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.32/B 392 CV (01/2000 - Aujourd'hui)
-
400.32/B (01/2000 - Aujourd'hui)
|
|
MANAGER
|
MANAGER (09/1991 - 10/1996)
|
-
G 300.24 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.24 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.25 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.25 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (09/1991 - 10/1996)
-
G 330.26 326 CV (09/1991 - 03/1993)
|
|
MAXTER
|
MAXTER (10/1992 - 06/1997)
|
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 300.26 298 CV (02/1996 - 06/1997)
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 300.26 302 CV (10/1992 - 10/1996)
-
G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.26,G 340ti.26/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.32,G 340ti.32/B 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.34 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.34 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.40 339 CV (10/1992 - 06/1997)
-
G 340ti.40 339 CV (10/1992 - 06/1997)
|
|
C
|
C (10/1982 - 10/1998)
|
-
C 230ti.19 226 CV (05/1990 - 07/1992)
-
C 260.19 261 CV (10/1982 - 05/1991)
-
C 260.19 261 CV (10/1982 - 05/1991)
-
C 260.19,C 280.19 261 CV (10/1982 - 10/1998)
-
C 260.26 261 CV (10/1982 - 05/1991)
-
C 260.26 261 CV (10/1982 - 05/1991)
-
C 280.19 275 CV (07/1992 - 03/1993)
-
C 290.19/T 291 CV (05/1986 - 05/1991)
-
C 300.19 302 CV (04/1987 - 10/1998)
-
C 300.19 302 CV (04/1987 - 10/1998)
-
C 300.19 302 CV (04/1987 - 10/1998)
-
C 300.24 302 CV (04/1987 - 10/1998)
-
C 300.24 302 CV (04/1987 - 10/1998)
-
C 300.26 302 CV (04/1987 - 10/1998)
-
C 340ti.17/T 339 CV (07/1990 - 10/1998)
-
C 340ti.17/T 339 CV (07/1990 - 10/1998)
-
C 340ti.19/T 339 CV (07/1990 - 10/1998)
-
CBH 280.26 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 280.26 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 280.26 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 280.26/T 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 280.34 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 280.34 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 280.34/T 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CBH 340.26 336 CV (02/1988 - 10/1992)
-
CBH 340.26 336 CV (02/1988 - 10/1992)
-
CCH 300.26 302 CV (09/1990 - 03/1993)
-
CCH 300.26 302 CV (09/1990 - 03/1993)
-
CCH 300.30 302 CV (09/1990 - 03/1993)
-
CCH 300.30 302 CV (09/1990 - 03/1993)
-
CLM 280.19/T 283 CV (04/1986 - 10/1992)
-
CLR 230.19 226 CV (09/1990 - 10/1998)
|
|
MAJOR
|
MAJOR (05/1991 - 10/1996)
|
-
R 385ti.25,R 380.25 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.25/T,R 380.25/T 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26 385 CV (12/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26 385 CV (12/1991 - 10/1996)
-
R 385ti.26/T,R 380.26/T 374 CV (05/1991 - 10/1996)
-
R 420ti.24/TS 415 CV (04/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.26/TS 415 CV (04/1992 - 10/1996)
-
R 420ti.35/TS 415 CV (04/1992 - 10/1996)
|
|