Courant nominal [A] : 20
Tension nominale [V] : 24
Nombres de pôles : 5
Champ de température de [°C] : -40
Champ de température jusqu'à [°C] : 85
Article complémentaire/Info complémentaire : sans fixation
SL
|
SL (06/1972 - 04/1987)
|
-
SL 200 241 CV (05/1980 - 01/1986)
|
|
M90
|
M90 (08/1988 - 12/1998)
|
-
12.152 F,12.152 FL 150 CV (12/1988 - 05/1994)
-
12.152 FK 150 CV (12/1988 - 05/1994)
-
12.152 FS,12.152 FLS 150 CV (12/1988 - 05/1994)
-
12.232 F,12.232 FL 230 CV (08/1988 - 06/1996)
-
12.232 FK 230 CV (08/1988 - 06/1996)
-
12.232 FS,12.232 FLS 230 CV (08/1988 - 06/1996)
-
14.152 F,14.152 FL 150 CV (12/1988 - 04/1994)
-
14.152 FK 150 CV (12/1988 - 05/1994)
-
14.152 FS,14.152 FLS 150 CV (12/1988 - 05/1994)
-
14.192 F,14.192 FL 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
14.192 FA 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
14.192 FK 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
14.192 FS,14.192 FLS 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
14.232 F,14.232 FL 230 CV (08/1988 - 06/1996)
-
14.232 FK 230 CV (08/1988 - 06/1996)
-
14.232 FS,14.232 FLS 230 CV (08/1988 - 06/1996)
-
17.192 F,17.192 FL 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
17.192 FA 186 CV (02/1989 - 06/1990)
-
17.192 FAK 186 CV (02/1989 - 06/1990)
-
17.192 FK 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
17.192 FS,17.192 FLS 186 CV (08/1988 - 06/1990)
-
17.232 F,17.232 FL 230 CV (08/1988 - 04/1995)
-
17.232 FA 230 CV (02/1989 - 06/1996)
-
17.232 FAK 230 CV (02/1989 - 06/1996)
-
17.232 FK 230 CV (08/1988 - 01/1991)
-
17.232 FS,17.232 FLS 230 CV (08/1988 - 04/1995)
|
|
F90
|
F90 (06/1986 - 12/1997)
|
-
19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 241 CV (01/1988 - 01/1989)
-
19.242 FK 241 CV (01/1988 - 02/1989)
-
19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 241 CV (01/1988 - 01/1989)
-
19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
19.262 FA 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
19.262 FAK 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
19.262 FAS 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
19.262 FK 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 290 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.292 FA 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.292 FAK 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.292 FAS 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.292 FK 290 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 290 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 330 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.332 FA 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.332 FAK 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.332 FAS 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.332 FK 330 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 330 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 360 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.362 FA 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.362 FAK 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.362 FAS 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
19.362 FK 360 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 360 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.462 F,19.462 FL 460 CV (05/1987 - 02/1990)
-
19.462 FK 460 CV (05/1987 - 02/1990)
-
19.462 FS,19.462 FLS 460 CV (05/1987 - 02/1990)
-
24.242 DF 241 CV (01/1988 - 07/1989)
-
24.242 DFK 241 CV (01/1988 - 07/1989)
-
24.242 DFS 241 CV (01/1988 - 07/1989)
-
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 241 CV (01/1988 - 02/1990)
-
24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 241 CV (01/1988 - 02/1990)
-
24.262 DF 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
24.262 DFK 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
24.292 DF 290 CV (04/1987 - 02/1990)
-
24.292 DFK 290 CV (04/1987 - 02/1990)
-
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 290 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 290 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.292 FNLS,24.292 FVLS 290 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.292 FNLS,24.292 FVLS 290 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.332 DF 330 CV (04/1987 - 02/1990)
-
24.332 DFK 330 CV (04/1987 - 02/1990)
-
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 330 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 330 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.332 FNLS,24.332 FVLS 330 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.332 FNLS,24.332 FVLS 330 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.362 DF 360 CV (04/1987 - 02/1990)
-
24.362 DFK 360 CV (04/1987 - 02/1990)
-
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 360 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 360 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.362 FNLS,24.362 FVLS 360 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.362 FNLS,24.362 FVLS 360 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.462 FVLS (01/1987 - 01/1987)
-
26.262 DF 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
26.262 DFA 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
26.262 DFAK 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
26.262 DFAS 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
26.262 DFK 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
26.262 DFS 260 CV (01/1988 - 02/1990)
-
26.292 DF, 26.292 DFL 290 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.292 DFA 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.292 DFAK 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.292 DFAS 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.292 DFK 290 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.292 DFS 290 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.332 DF, 26.332 DFL 330 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.332 DFA 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.332 DFAK 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.332 DFAS 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.332 DFK 330 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.332 DFS 330 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.362 DF, 26.362 DFL 360 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.362 DFA 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.362 DFAK 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.362 DFAS 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
26.362 DFK 360 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.362 DFS 360 CV (09/1987 - 02/1990)
-
26.462 DF 460 CV (02/1989 - 02/1990)
-
26.462 DFA 460 CV (08/1989 - 02/1990)
-
26.462 DFAS 460 CV (08/1989 - 02/1990)
-
26.462 DFS 460 CV (02/1989 - 02/1990)
-
32.262 VF 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
32.262 VFK 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
32.262 VFTM 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
32.292 VF 290 CV (03/1988 - 02/1990)
-
32.292 VFK 290 CV (03/1988 - 02/1990)
-
32.332 VF 330 CV (03/1988 - 02/1990)
-
32.332 VFK 330 CV (03/1988 - 02/1990)
-
32.362 VF 360 CV (03/1988 - 02/1990)
-
32.362 VFK 360 CV (03/1988 - 02/1990)
-
33.242 DFAK 241 CV (01/1988 - 08/1988)
-
33.242 DFK 241 CV (01/1988 - 08/1988)
-
33.262 DF 260 CV (08/1988 - 02/1990)
-
33.262 DFK 260 CV (08/1988 - 02/1990)
-
33.292 DF 290 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.292 DFA 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.292 DFAK 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.292 DFAS 290 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.292 DFK 290 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.292 DFS 290 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.332 DF (01/1987 - 01/1990)
-
33.332 DFA 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.332 DFAK 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.332 DFAS 330 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.332 DFK 330 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.332 DFS 330 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.362 DF 360 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.362 DFA 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.362 DFAK 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.362 DFAS 360 CV (05/1988 - 02/1990)
-
33.362 DFK 360 CV (09/1987 - 02/1990)
-
33.362 DFS 360 CV (09/1987 - 02/1990)
-
35.262 VF 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
35.262 VFA 260 CV (07/1989 - 02/1990)
-
35.262 VFK 260 CV (02/1989 - 02/1990)
-
35.292 VF 290 CV (10/1988 - 04/1995)
-
35.292 VFK 290 CV (10/1988 - 04/1995)
-
35.332 VF 330 CV (10/1988 - 04/1995)
-
35.332 VFK 330 CV (10/1988 - 04/1995)
-
35.362 VF 360 CV (10/1988 - 02/1990)
-
35.362 VFK 360 CV (10/1988 - 02/1990)
|
|
F90 Unterflur
|
F90 Unterflur (06/1986 - 09/1996)
|
-
19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 330 CV (07/1986 - 02/1990)
-
19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 360 CV (07/1986 - 01/1991)
-
24.332 UNL,24.332 UNLL 330 CV (10/1986 - 02/1990)
-
24.362 UNL,24.362 UNLL 360 CV (10/1986 - 02/1990)
|
|
SR
|
SR (02/1975 - 08/1994)
|
-
SR 240 241 CV (10/1975 - 06/1983)
-
SR 280,SR 280 H 280 CV (01/1977 - 11/1986)
-
SR 321 H 320 CV (03/1982 - 11/1986)
|
|
Series 200
|
Series 200 (09/1972 - 12/1991)
|
-
S 208 169 CV (01/1979 - Aujourd'hui)
-
S 210 H 216 CV (01/1983 - Aujourd'hui)
-
S 215 HDH 354 CV (01/1989 - Aujourd'hui)
-
S 215 SL 241 CV (01/1985 - Aujourd'hui)
-
S 216 HDS 366 CV (01/1991 - Aujourd'hui)
-
SG 221 UL 241 CV (01/1985 - Aujourd'hui)
-
SG 221 UL 280 CV (01/1985 - Aujourd'hui)
|
|
BMW : 7 920 100
DAEWOO : 0 332 204 202
DAF : 0118159, 1268620, 1403871, 1519523
DAIMLER : A 001 531 02 60
FAUN : 1731 124, 1731 134, 4901654M1
FENDT : X 820 250 021, X 830 250 017
FIAT : 1164018, 6305576
FORD : 1100010750, 81DB 15K235 SA
HANOMAG : 3246 150 M91
INTERNATIONAL HARV. : 1128 392 R 1
IVECO : 02471298EE, 1164018, 1164648, 11646486, 25001539, 32190845, 41040442, 4718222
KAELBLE : 860 08100 26
KÄSSBOHRER : 7 375 111 000
KHD : 01164648, 116 4648
KÖGEL : 78006
MAGIRUS-DEUTZ : 116 4648, 471 8222
MAN : 81 25902 0100, 81 25902 0102, 81 25902 0130, 81 25902 0165, 81 25902 0171, 81 25902 0199, 81 25902 0234, 81 25902 0248, 81 25902 0250, 81 25902 0435, 81 25902 0461, 81 25902 0474
MERCEDES-BENZ : 000 545 54 05, 000 545 83 05, 000 545 84 05, 000 820 17 10, 000 982 21 26, 001 531 02 60, 001 542 05 19, 001 542 21 19, 001 545 10 05, 5455505, 737 511 10 00, A 000 545 54 05, A 000 545 83 05, A 000 545 84 05, A 000 820 17 10, A 000 982 21 26, A 001 531 02 60, A 001 542 05 19, A 001 542 21 19, A 001 545 10 05, A 737 511 10 00
OPEL : V03436400
POCLAIN : G 0641131
RENAULT : 50 00 084 772, 50 00 587 788, 54 30 025 965
SAURER : 244 0670 029
SAVIEM : 50 00 587 788
SCANIA : 1391322, 1431781, 2077837, 237722, 243460, 243879, 400782
SMART : 0005458305
STEYR : 589 99 10 2245 0, 99000580236, 99000580238
VAUXHALL : V03436400
VOLVO : 11000132, 1259926, 1504951, 1504952
VW : 443 951 254 A
BOSCH : 0 332 204 201, 0 332 204 215
FEBI BILSTEIN : 09843, 35475, 45400
FISPA : 3237005
HELLA : 4RA 003 520-071, 4RA 003 520-077, 4RD003520031, 4RD 003 520-037, 4RD003520071, 4RD003520072, 4RD 003 520-076, 4RD003520077, 4RD003520081, 4RD 003 520-091, 4RD 003 520-093, 4RD 003 520-097, 4RD 003 520-127, 4RD003520131, 4RD 003 520-132, 4RD 003 520-137, 4RD007794021, 4RD 007 903-001, 4RD 933 332-071, 4RD 933 332-077, 4RD 933 332-421, 4RD 933 332-641
HERTH+BUSS ELPARTS : 75613152
HOFFER : 7233331, 7237005
LETRIKA : ARE 1606-11.870.606
LUCAS ELECTRICAL : 28 RA 24 V, SRB535
MEAT & DORIA : 73233331, 73237005
MESSMER : 480 523
METAL LEVE : MR5, MR 60, MR 63, MR 66, MR 92, MR 94, MR 95, MR 97
NAGARES : MRS/12-20, RLP/5-12, RLP/52-12, RLP/52-24, RLPS/52-12, RLPS/52-12R, RLPS/52-24, RLPS/52-24R
SCHIER : 07 4200 00
SIDAT : 3237005
STRIBEL : 89 9626, 89 9784, 89 9798, 89 9839
SWF : 611 008, 611 009
WEHRLE J. : 07 436 224, 20 401 000, 20401000A, 20401100A, 21 232